箱体简洁美观,无缝拼接
箱体可水平、垂直方向进行无缝拼接,有效减少视觉缝隙干扰,画面显示完整连贯
高密度像素间距,近距离观看不易产生颗粒感,
体验高清视觉效果
垂直及水平方向超宽视角,
观看者在各个角度均能体验优质的显示效果
配备集成度更高的IC,灰度等级与刷新率更高;灰阶过渡自然
有效减少画面拍摄条纹
完美解决温升后的漂蓝现象
技术参数
型号 | R1.25 | R1.53(可选GOB) | R1.66(可选GOB) | R1.86(可选GOB) | R2(可选GOB) | R2.5(可选GOB) | R3 | R4 |
模组尺寸(mm*mm) | 320*160*18 | 320*160*18 | 320*160*18 | 320*160*18 | 320*160*18 | 320*160*18 | 320*160*18 | 320*160*18 |
模组像素(L*W) | 256*128 | 120*135 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 60*135 | 60*135 | 60*135 |
扫描方式 | 1/64 | 1/45 | 1/45 | 1/48 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
像素点配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED灯珠 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
安装方式 | 前/后安装 | 前/后安装 | 前/后安装 | 前/后安装 | 前/后安装 | 前/后安装 | 前/后安装 | 前/后安装 |
箱体尺寸(mm*mm) | 640*480*74 | 640*480*74 | 640*480*74 | 640*480*74 | 640*480*74 | 640*480*74 | / | 640*480*74 |
箱体像素点(L*W) | 512*384 | 415*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 192*144 | 160*120 |
密度(dot/m²) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 90000 | 62500 |
亮度(cd/m²) | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~900 |
最大功耗 | 600W | 600W | 600W | 580W | 580W | 550W | 450W | 450W |
平均功耗 | 200W | 200W | 200W | 180W | 180W | 160W | 160W | 160W |
箱体重量(KG) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
箱体材质 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | / | 压铸铝箱 |
显示面板防护等级 | IP45 | IP45/灯面IP65 | IP45/灯面IP65 | IP45/灯面IP65 | IP45/灯面IP65 | IP45/灯面IP65 | IP45/灯面IP65 | IP45/灯面IP65 |
对比度 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
刷新频率(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
换帧频率(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
水平视角(Deg) | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° |
垂直视角(Deg) | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥140° | ≥120° | ≥120° | ≥120° |
最佳视距(M) | 1.5M | 1.6M | 1.8M | 1.9M | 2M | 2.5M | 3.5M | 4M |
电源输入电压(V) | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V |
模组最大电流(A) | 6A | 6A | 6A | 6A | 5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
工作环境温度(℃) | -20℃+80℃ |
-20℃+80℃/ -5℃+60℃ |
-20℃+80℃/ -5℃+60℃ |
-20℃+80℃/ -5℃+60℃ |
-20℃+80℃/ -5℃+60℃ |
-20℃+80℃/ -5℃+60℃ |
-20℃+80℃ | -20℃+80℃ |
工作环境湿度(RH) | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
使用寿命(H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
平均无故障工作时间(H) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |